| CAS Number | 925681-41-0 |
| Catalog Number | AG01E5UG(AGN-PC-015JOB) |
| Chemical Name | 10-DEBCHydrochloride |
| IUPAC Name | 4-(2-chlorophenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine;hydrochloride |
| InChI | InChI=1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H |
| InChI Key | SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N |
| MDL Number | Molecular Weight |
| Molecular Formula | C20H26Cl2N2O |
| Molecular Weight | 381.3392 |
| SMILES | Cl.ClC1=CC=2N(C3=CC=CC=C3OC2C=C1)CCCCN(CC)CC |
| Synonyms | 10-DEBC HYDROCHLORIDE,
Akt Inhibitor X,
925681-41-0,
201788-90-1,
10-(4′-(N-diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl,
10-[4'-(n,n-diethylamino)butyl]-2-chlorophenoxazine hydrochloride,
10-DEBCHYDROCHLORIDE,
SCHEMBL1559590,
CTK8E7967,
DTXSID60587887,
IN1540,
MFCD09038570,
AKOS024457166,
CCG-206734,
RT-006520,
B7105,
4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine--hydrogen chloride (1/1),
A13590,
|
| Complexity | 377 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
| Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Exact Mass | 380.142g/mol |
| Formal Charge | 0 |
| Heavy Atom Count | 25 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Molecular Weight | 381.341g/mol |
| Monoisotopic Mass | 380.142g/mol |
| Rotatable Bond Count | 7 |
| Topological Polar Surface Area | 15.7A^2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
GHS Hazard and Precautionary Statements
| Symbol: | |
|
Hazard statements
|
|
|
Precuationary statements
|
|
|
Siginal words
|
|
Certificate of Analysis
Lot Number