| CAS Number | 1031928-18-3 |
| Catalog Number | AG009318 |
| Chemical Name | 2-Chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline |
| IUPAC Name | 2-chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline |
| InChI | InChI=1S/C17H14ClNO/c1-2-20-14-8-9-16-13(10-14)11-15(17(18)19-16)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,2H2,1H3 |
| InChI Key | QLVUVUHDGNAFHH-UHFFFAOYSA-N |
| MDL Number | MFCD09998012 |
| Molecular Formula | C17H14ClNO |
| Molecular Weight | 283.7522 |
| SMILES | CCOc1ccc2c(c1)cc(c(n2)Cl)c1ccccc1 |
| Synonyms | 2-Chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline,
1031928-18-3,
CTK8E3952,
DTXSID70653623,
MFCD09998012,
ZINC32099729,
AKOS027314073,
OR309259,
RT-016620,
T6119,
2-Chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline, AldrichCPR,
|
| Complexity | 305 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Exact Mass | 283.076g/mol |
| Formal Charge | 0 |
| Heavy Atom Count | 20 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Molecular Weight | 283.755g/mol |
| Monoisotopic Mass | 283.076g/mol |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Topological Polar Surface Area | 22.1A^2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| XLogP3 | 5.1 |
GHS Hazard and Precautionary Statements
| Symbol: | |
|
Hazard statements
|
|
|
Precuationary statements
|
|
|
Siginal words
|
|
Certificate of Analysis
Lot Number